TYPE | DESCRIPTION |
Architecture | Voltage FB |
Number of channels | 1 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) | 2.7 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) | 12.8 |
GBW (typ) (MHz) | 57 |
BW at Acl (MHz) | 130 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (typ) (V/µs) | 135 |
Vn at flatband (typ) (nV√Hz) | 17 |
Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) | 17 |
Iq per channel (typ) (mA) | 2.7 |
Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) | 5 |
Rail-to-rail | In to V-, Out |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (°C) | -40 to 85 |
CMRR (typ) (dB) | 95 |
Input bias current (max) (pA) | 2600000 |
Offset drift (typ) (µV/°C) | 5 |
Iout (typ) (mA) | 115 |
2nd harmonic (dBc) | 80 |
3rd harmonic (dBc) | 65 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 1 |
Architecture | Voltage FB |
Number of channels | 1 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) | 2.7 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) | 12.8 |
GBW (typ) (MHz) | 57 |
BW at Acl (MHz) | 130 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (typ) (V/µs) | 135 |
Vn at flatband (typ) (nV√Hz) | 17 |
Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) | 17 |
Iq per channel (typ) (mA) | 2.7 |
Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) | 5 |
Rail-to-rail | In to V-, Out |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (°C) | -40 to 85 |
CMRR (typ) (dB) | 95 |
Input bias current (max) (pA) | 2600000 |
Offset drift (typ) (µV/°C) | 5 |
Iout (typ) (mA) | 115 |
2nd harmonic (dBc) | 80 |
3rd harmonic (dBc) | 65 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 1 |
![]() | |
原装正品 | 每颗芯片都来自原厂 |
| |
主要产品 | 只生厂材料 |
| |
现货库存 | 只生产原材料 |
|
原装库存 | Bom 单 | 价格实惠 |