TYPE | DESCRIPTION |
Architecture | Current FB |
Number of channels | 2 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) | 8 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) | 12 |
GBW (typ) (MHz) | 480 |
BW at Acl (MHz) | 480 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (typ) (V/µs) | 1300 |
Vn at flatband (typ) (nV√Hz) | 3.4 |
Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) | 3.4 |
Iq per channel (typ) (mA) | 5.8 |
Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) | 6 |
Rail-to-rail | No |
Rating | Military |
Operating temperature range (°C) | -55 to 125 |
CMRR (typ) (dB) | 56 |
Input bias current (max) (pA) | 12000000 |
Offset drift (typ) (µV/°C) | 30 |
Iout (typ) (mA) | 70 |
2nd harmonic (dBc) | 60 |
3rd harmonic (dBc) | 75 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 20 |
Architecture | Current FB |
Number of channels | 2 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) | 8 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) | 12 |
GBW (typ) (MHz) | 480 |
BW at Acl (MHz) | 480 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (typ) (V/µs) | 1300 |
Vn at flatband (typ) (nV√Hz) | 3.4 |
Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) | 3.4 |
Iq per channel (typ) (mA) | 5.8 |
Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) | 6 |
Rail-to-rail | No |
Rating | Military |
Operating temperature range (°C) | -55 to 125 |
CMRR (typ) (dB) | 56 |
Input bias current (max) (pA) | 12000000 |
Offset drift (typ) (µV/°C) | 30 |
Iout (typ) (mA) | 70 |
2nd harmonic (dBc) | 60 |
3rd harmonic (dBc) | 75 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 20 |
![]() | |
原装正品 | 每颗芯片都来自原厂 |
| |
主要产品 | 只生厂材料 |
| |
现货库存 | 只生产原材料 |
|
原装库存 | Bom 单 | 价格实惠 |