TYPE | DESCRIPTION |
Architecture | FET / CMOS Input, Voltage FB |
Number of channels | 1 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) | 2.7 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) | 5.5 |
GBW (typ) (MHz) | 150 |
BW at Acl (MHz) | 150 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (typ) (V/µs) | 80 |
Vn at flatband (typ) (nV√Hz) | 3 |
Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) | 3 |
Iq per channel (typ) (mA) | 9.5 |
Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) | 5 |
Rail-to-rail | In to V-, Out |
Features | Shutdown |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (°C) | -40 to 125 |
CMRR (typ) (dB) | 80 |
Input bias current (max) (pA) | 5 |
Offset drift (typ) (µV/°C) | 2.5 |
Iout (typ) (mA) | 70 |
2nd harmonic (dBc) | 75 |
3rd harmonic (dBc) | 79 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 1 |
Architecture | FET / CMOS Input, Voltage FB |
Number of channels | 1 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) | 2.7 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) | 5.5 |
GBW (typ) (MHz) | 150 |
BW at Acl (MHz) | 150 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (typ) (V/µs) | 80 |
Vn at flatband (typ) (nV√Hz) | 3 |
Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) | 3 |
Iq per channel (typ) (mA) | 9.5 |
Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) | 5 |
Rail-to-rail | In to V-, Out |
Features | Shutdown |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (°C) | -40 to 125 |
CMRR (typ) (dB) | 80 |
Input bias current (max) (pA) | 5 |
Offset drift (typ) (µV/°C) | 2.5 |
Iout (typ) (mA) | 70 |
2nd harmonic (dBc) | 75 |
3rd harmonic (dBc) | 79 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 1 |
![]() | |
原装正品 | 每颗芯片都来自原厂 |
| |
主要产品 | 只生厂材料 |
| |
现货库存 | 只生产原材料 |
|
原装库存 | Bom 单 | 价格实惠 |