TYPE | DESCRIPTION |
Architecture | Voltage FB |
Number of channels | 1 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) | 2.7 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) | 12.6 |
GBW (typ) (MHz) | 50 |
BW at Acl (MHz) | 110 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (typ) (V/µs) | 105 |
Vn at flatband (typ) (nV√Hz) | 5.9 |
Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) | 5.9 |
Iq per channel (typ) (mA) | 0.7 |
Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) | 1.3 |
Rail-to-rail | In, Out |
Features | Output short-circuit protection, Overload power limit, Shutdown |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (°C) | -40 to 125 |
CMRR (typ) (dB) | 120 |
Input bias current (max) (pA) | 730000 |
Offset drift (typ) (µV/°C) | 1 |
Iout (typ) (mA) | 45 |
2nd harmonic (dBc) | -129 |
3rd harmonic (dBc) | -138 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 0.02 |
Architecture | Voltage FB |
Number of channels | 1 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) | 2.7 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) | 12.6 |
GBW (typ) (MHz) | 50 |
BW at Acl (MHz) | 110 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (typ) (V/µs) | 105 |
Vn at flatband (typ) (nV√Hz) | 5.9 |
Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) | 5.9 |
Iq per channel (typ) (mA) | 0.7 |
Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) | 1.3 |
Rail-to-rail | In, Out |
Features | Output short-circuit protection, Overload power limit, Shutdown |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (°C) | -40 to 125 |
CMRR (typ) (dB) | 120 |
Input bias current (max) (pA) | 730000 |
Offset drift (typ) (µV/°C) | 1 |
Iout (typ) (mA) | 45 |
2nd harmonic (dBc) | -129 |
3rd harmonic (dBc) | -138 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 0.02 |
![]() | |
原装正品 | 每颗芯片都来自原厂 |
| |
主要产品 | 只生厂材料 |
| |
现货库存 | 只生产原材料 |
|
原装库存 | Bom 单 | 价格实惠 |