TYPE | DESCRIPTION |
Architecture | FET / CMOS Input, Voltage FB |
Number of channels | 1 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) | 10 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) | 32 |
GBW (typ) (MHz) | 210 |
BW at Acl (MHz) | 325 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (typ) (V/µs) | 1000 |
Vn at flatband (typ) (nV√Hz) | 7 |
Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) | 7 |
Iq per channel (typ) (mA) | 11.5 |
Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) | 0.5 |
Rail-to-rail | No |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (°C) | -40 to 85 |
CMRR (typ) (dB) | 95 |
Input bias current (max) (pA) | 100 |
Offset drift (typ) (µV/°C) | 2.5 |
Iout (typ) (mA) | 95 |
2nd harmonic (dBc) | 76 |
3rd harmonic (dBc) | 94 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 5 |
Architecture | FET / CMOS Input, Voltage FB |
Number of channels | 1 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) | 10 |
Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) | 32 |
GBW (typ) (MHz) | 210 |
BW at Acl (MHz) | 325 |
Acl, min spec gain (V/V) | 1 |
Slew rate (typ) (V/µs) | 1000 |
Vn at flatband (typ) (nV√Hz) | 7 |
Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) | 7 |
Iq per channel (typ) (mA) | 11.5 |
Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) | 0.5 |
Rail-to-rail | No |
Rating | Catalog |
Operating temperature range (°C) | -40 to 85 |
CMRR (typ) (dB) | 95 |
Input bias current (max) (pA) | 100 |
Offset drift (typ) (µV/°C) | 2.5 |
Iout (typ) (mA) | 95 |
2nd harmonic (dBc) | 76 |
3rd harmonic (dBc) | 94 |
Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) | 5 |
![]() | |
原装正品 | 每颗芯片都来自原厂 |
| |
主要产品 | 只生厂材料 |
| |
现货库存 | 只生产原材料 |
|
原装库存 | Bom 单 | 价格实惠 |