TYPE | DESCRIPTION |
Output options | Adjustable Output |
Iout (max) (A) | 3 |
Vin (max) (V) | 7 |
Vin (min) (V) | 1.5 |
Vout (max) (V) | 6.65 |
Vout (min) (V) | 0.8 |
Noise (µVrms) | 20 |
Iq (typ) (mA) | 7 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 75.4 |
Rating | Space |
Load capacitance (min) (µF) | 22 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Adjustable current limit, Current sense, Enable, Power good, Soft start |
Accuracy (%) | 2 |
PSRR at 100 KHz (dB) | 25 |
Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) | 210 |
Operating temperature range (°C) | -55 to 125, 25 to 25 |
Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) | 85 |
Radiation, TID (typ) (krad) | 100 |
Output options | Adjustable Output |
Iout (max) (A) | 3 |
Vin (max) (V) | 7 |
Vin (min) (V) | 1.5 |
Vout (max) (V) | 6.65 |
Vout (min) (V) | 0.8 |
Noise (µVrms) | 20 |
Iq (typ) (mA) | 7 |
Thermal resistance θJA (°C/W) | 75.4 |
Rating | Space |
Load capacitance (min) (µF) | 22 |
Regulated outputs (#) | 1 |
Features | Adjustable current limit, Current sense, Enable, Power good, Soft start |
Accuracy (%) | 2 |
PSRR at 100 KHz (dB) | 25 |
Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) | 210 |
Operating temperature range (°C) | -55 to 125, 25 to 25 |
Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) | 85 |
Radiation, TID (typ) (krad) | 100 |
![]() | |
原装正品 | 每颗芯片都来自原厂 |
| |
主要产品 | 只生厂材料 |
| |
现货库存 | 只生产原材料 |
|
原装库存 | Bom 单 | 价格实惠 |